Sistimi | CPU | Rk3588 quad cortex a55 + quad cortex a76 | |||||||||||||
RAM | 4GB | ||||||||||||||
Memori e ka hare | 64GB | ||||||||||||||
Sistimi ea Ts'ebetso | Android 12 | ||||||||||||||
Pontšo | Boholo ba phanele | 32 "LCD | |||||||||||||
Mofuta oa Panel | Ips | ||||||||||||||
Qeto | 1920 * 1080 | ||||||||||||||
Bontša mebala | 16,7M Colour | ||||||||||||||
Colour Gat | Srgb 99% | ||||||||||||||
Mokhoa oa pontšo | Hangata e ntšo | ||||||||||||||
Viewing angle | 89/89/89/89 (L / R / U / D) | ||||||||||||||
Karolelano ea karohano | 1000: 1 | ||||||||||||||
Boloi | 250cdm2 | ||||||||||||||
Karolelano ea karolelano | , 16: 9 | ||||||||||||||
Nako ea karabelo | 14MS | ||||||||||||||
Mofuta oa Light-Back | E sebelitse | ||||||||||||||
Touch | Mofuta oa mohlala | Ka ho toba | |||||||||||||
Palo ea lintlha | Lintlha tse 10 | ||||||||||||||
Thibelo ea ho ama | Hid-usb | ||||||||||||||
Netweke | WiFi | 802.11b / G / n / A / AC / AX (WiFI 6) | |||||||||||||
Ethernet | 100m / 1000m | ||||||||||||||
bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Semmuso | PRODE PROPE | Tlhahiso ea Matla ea DC | |||||||||||||
Mic ho | Ketso ea Macrouto ea kantle | ||||||||||||||
TOP FEELA | 3.5mm ea mafura | ||||||||||||||
Mofuta-c | Ts'ebetso e felletseng (ntle le ts'ebetso ea ho lefisa) | ||||||||||||||
Sim slot | Boikhethelo 4G / 5GMODULE | ||||||||||||||
Usb / usb und | Sesebelisoa sa tšebetso ea likarolo: Ho hokahana ha theko ea USB, ho hokela ho HDMI ho sesebelisoa sa kantle ka ts'ebetso ea ho ama | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 | ||||||||||||||
USB | USB 3.0 | ||||||||||||||
HDMI in | Ts'ehetso 1920 * 1080 @ 60hz | ||||||||||||||
Rj45 | Sesebelisoa sa Ethernet | ||||||||||||||
Phaello | 3.5mm Elephone | ||||||||||||||
Mecha ea litaba e bapala | Sebopeho sa video | Mpeg-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VP9, MVC, MVC, Ts'ehetsa ho8K @ 60fps | |||||||||||||
Sebopeho sa audio | MP3 / wma / ac / wav / ogg, jj | ||||||||||||||
Foto | jpeg / Png / Gif, jj | ||||||||||||||
Tse ling | Mebala ea sehlahisoa | tšoeu / e ntšo | |||||||||||||
○ | 100mm * 100mm | ||||||||||||||
Konopo | Power / Vol + / Vol- | ||||||||||||||
Sebui | 4,000 * 2 | ||||||||||||||
Microphone | Meriti e tloaelehileng e tloaelehileng, ts'ehetso ea lerata le ho hlakoloa ha echo | ||||||||||||||
Nfc | Boikhethelo, 13.56mhz, iso14443a / Iso1443b / Iso 15693 / Mifore Classic / Mony Felic | ||||||||||||||
G-sensor | Ts'ehetsa likhato tse 90 | ||||||||||||||
Khamera | Boikhethelo bo kantle ho kh'amera ea USB (Porttical portrait, 2.0mp le angle le matla a mangata) | ||||||||||||||
Puo | Lipuo tse ngata | ||||||||||||||
Setifikeiti | CE / FCC | ||||||||||||||
Pakete ea betri | Tloaelo ea BETRY | Li-Ion of 18650 | |||||||||||||
Bokaholimo ba betri | 14.4V / 7500MAH | ||||||||||||||
Bophelo bo felletseng ba betri | 3-4h | ||||||||||||||
Kaho | Ts'ebetso | Ho itsamaela (ho ea pele- Ill- Lean khutla) | -20∘ ~ 20 ° | ||||||||||||
Ho potoloha (ka nako) | 90 ° | ||||||||||||||
Ho fetola (ka ho le letšehali le ka ho le letona) | -15∘ ~ 15 ° | ||||||||||||||
Ho phahamisa (holimo) | 180mm | ||||||||||||||
Ho Sebetsana | Mocheso oa polokelo | -20 ℃ --- 60 ℃ | |||||||||||||
Mocheso o sebetsang | 0 ℃ --- 45 ℃ 10 ~ 90% RH | ||||||||||||||
Lisebelisoa | ADAPTERTTER | 18v / 5a | |||||||||||||
Ac cable | L = 1.5m | ||||||||||||||
Screws | Pa3x10 * 4, PWM3X16 * 4, PWM4X6 * 4 | ||||||||||||||
Buka ea mosebelisi | *1 | ||||||||||||||
Koahela | *1 | ||||||||||||||
Screwdriver | *1 | ||||||||||||||
Touch cable | *1 | ||||||||||||||
USB Cable | *1 |
E thehiloe ka 2011. Ka ho beha thahasello ea moreki pele, ho khotsofala ka mokhoa o fapaneng oa mahlale le tharollo ho kenyeletsa le lits'ebetso tse le 'ngoe tse amang.
Cjtouch e etsa theknoloji e tsoetseng pele ea thepa ka theko e bonolo bakeng sa moreki oa eona. Cjtouch hape e eketsa boleng bo sa lokang ka ho etsa litlhoko ho fihlela litlhoko tse khethehileng ha ho hlokahala. Ho se sebetse ha lihlahisoa tsa cjtouch ho bonahala ho tsoa ho boteng ba bona ba indastering ea batho ba bangata, livios, li beha lipalangoang le tsa batho ba tono.
1. Re mang?
Re thehiloe Guangdong, China, bo qala ho tloha lebopong la lapeng (8,00%), Amerika Boroa (4,00%), bohareng ba Europe (5.00%), bohareng ba Europe (5.00%), bohareng ba Europe (5.00%), bohareng ba Europe (5.00%), bohareng ba Europe (5.00%), bohareng ba Europe (5.00%), bohareng East (2.00%), Afrika (1,00%), Auso% ea Bochabela (1.00%), Oceania (0.50%). Ho na le batho ba ka bang 101-200 ka ofising ea rona.
2. Re ka netefatsa boleng joang?
Kamehla same sampole ea pele ho mosebetsi pele ho tlhahiso e ngata;
Kamehla tlhahlobo ea ho qetela pele e romelloa;
3. U ka reka ho rona?
O bone skrine ea ho ama, skrine e kenang ea ho ama, ama mohlokomeli, u ame skrini sa wire
4. Ke hobane'ng ha u lokela ho reka ho rona ho sa tsoa tsoa ho barekisi ba bang?
Re moetsi ea etellang pele oa lits'oants'o tsa ho hlatsoa lits'oants'o, liforoumo tse bulehileng tse amehang, liprotheme tse bulehileng li-monitor.
5. Re ka fana ka litšebeletso life?
Lipehelo tse amoheloang tsa Tsamaiso: Fob, CFR, CFR, PSP, DDP, DJ, ho ea pele;
Chelete e amohetseng ea tefo: USD, Cny;
Mofuta o amohetseng oa Tefo: T / T, L / C, Karete ea Mokitlane, Karete ea Mokitlane, Paypal, Bophirimela;
Puo e buuoang: Senyesemane, Sepanish, Sepanish