| Li-motherboards tse phelang | Android (sistimi e sebetsang) | Sistimi e ikhethileng ea Android 11.0 | ||||||||||||
| CPU | MTK1200 64-bit Octa-core 4*ARM Cortex-A78 2.2GHz 4*ARM Cortex-A55 2.0GHz | |||||||||||||
| RAM | 8G Lebelo le Phahameng la DDR4 | |||||||||||||
| ROM | 128GB | |||||||||||||
| Khokahano ea HDMI | HDMI * 1 Output Support 3840 * 2160; HDMI*1 Kenyo | |||||||||||||
| Khokahano ea SIM card | Kopanya le module ea 4G bakeng sa mehala ea cellular | |||||||||||||
| Sehokelo sa mofuta oa c | Type-c*1 bakeng sa tlhahiso le ho jarolla | |||||||||||||
| Boema-kepe ba USB | USB2.0 * 2 bakeng sa ho fihlella karete ea molumo kapa khamera; USB2.0*2 | |||||||||||||
| sehokelo sa marang-rang | Sehokelo sa thapo ea marang-rang ea RJ45 *1, WiFi 6 | |||||||||||||
| jack headphone | 3.5mm tlhahiso ea li-headphone tsa stereo * 1 | |||||||||||||
| Selelekela ho Touch | Molao-motheo oa kananelo | G+G Capacitive Touch | ||||||||||||
| Multi-touch | 10-point touch | |||||||||||||
| Mokhoa oa ho ngola | menoana | |||||||||||||
| Thetsa ho Nepaha | Ho feta 95% ea sebaka sa ho ama ke ± 2㎜ | |||||||||||||
| Mokhoa oa puisano | Lebelo le Feletseng la USB 2.0/3.0 | |||||||||||||
| Ho ngola ho thatafala ha sefahleho sa skrine | Bopaki ba ho phatloha ha 'mele oa Mohs 7 | |||||||||||||
| Karolo ea pontšo | LCD skrine | 15.6" IPS LCD | ||||||||||||
| Qeto (ea senepe) | 1920*1080 FHD 141PPI | |||||||||||||
| ViewingArea | 344.16*193.59 (mm) | |||||||||||||
| Viewing Angle | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |||||||||||||
| Mokhoa oa ho bonts'a | E ntšo, IPS | |||||||||||||
| Bapisa | 800:1 | |||||||||||||
| Leseli | 220cdm | |||||||||||||
| Mobala oa mebala | 76% | |||||||||||||
| Aspect ratio | 16:09 | |||||||||||||
| Reticulation | WiFi | Tšehetsa WIFI-2.4G 5G | ||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Boema-kepe ba marang-rang | |||||||||||||
| bluetooth | Bluetooth5.0 | |||||||||||||
| Mecha ea phatlalatso | Sebopeho sa video | Tšehetsa RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4, joalo-joalo. | ||||||||||||
| Moetso oa molumo | MP3/WMA/AAC joalo-joalo. | |||||||||||||
| Sebopeho sa setšoantšo | E tšehetsa BMP, JPEG, PNG, GIF, joalo-joalo. | |||||||||||||
| Ntle le | Lenaka (koloi joalo-joalo) | 8 ohm 5 watt | ||||||||||||
| Mmala | Tudor Khauta, Space Gray | |||||||||||||
| Puo ea OSD | Ts'ebetso ea OSD ea lipuo tse ngata ka Senyesemane le Sechaena | |||||||||||||
| Kenya Voltage | AC: 100 ~ 240v 50/60HZ 12V3A | |||||||||||||
| Matla a mochini oohle | ≤20W | |||||||||||||
| Tikoloho ya Tshebetso | Ho tsitsisa mosebetsing 0--50 likhato / mongobo o lekanyelitsoeng ≤ 80% / mongobo oa polokelo -10 ~ +60 ° C | |||||||||||||
| Kamohelo | 3C/CE/FCC/RoHS | |||||||||||||
| Sehlomathiso | Buka ea Tataiso | Litaelo tsa E-file | ||||||||||||
| Mohala oa Motlakase | Mohala oa naha o tloaelehileng oa motlakase o limithara tse 1.5 | |||||||||||||
| Qela | Boholo bo ikemetseng | 613*260*166.8mm | ||||||||||||
| Boholo ba ho Paka | 640*310*230mm | |||||||||||||
| Boima bo kahare | 3.4Kg | |||||||||||||
| Boima bo felletseng | 4.8Kg | |||||||||||||
E Thehiloe ka 2011. Ka ho etelletsa thahasello ea moreki pele, CJTOUCH e lula e fana ka boiphihlelo bo ikhethang ba bareki le khotsofalo ka mefuta e mengata e fapaneng ea theknoloji ea ho ama le litharollo ho kenyeletsoa le sistimi ea All-in-One touch.
CJTOUCH e fana ka theknoloji e tsoetseng pele ea ho ama ka theko e utloahalang bakeng sa bareki ba eona. CJTOUCH e boetse e eketsa boleng bo ke keng ba hlōloa ka ho itloaetsa ho fihlela litlhoko tse itseng ha ho hlokahala. Ho feto-fetoha ha lihlahisoa tsa CJTOUCH ho bonahala ka boteng ba tsona liindastering tse fapaneng tse kang Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare le Public Transportation.
1. re bo-mang?
Re thehiloe Guangdong, China, ho qala ho tloha 2011, rekisetsa 'Maraka oa Lehae (20.50%), Europe Leboea(20.00%), Amerika Leboea(10.00%), Europe Bophirimela(8.00%),Amerika Boroa(8.00%),Asia Boroa(6.00%),Amerika Bohareng(6.00%),Southern Southern.6%) Asia(5.00%),Botjhabela bo Bohareng(2.00%),Afrika(1.00%),Asia Bochabela(1.00%),Oceania(0.50%). Ho na le batho ba ka bang 101-200 ofising ea rona.
2. re ka tiisa boleng joang?
Kamehla sampuli ea pele ho tlhahiso pele ho tlhahiso ea bongata;
Kamehla tlhahlobo ea ho qetela pele e romelloa;
3.o ka reka eng ho rona?
SAW Touch Screen, Infrared Touch Monitor, Touch Screen Monitor,
4. ke hobane'ng ha u lokela ho reka ho rona eseng ho bafani ba bang?
Re baetsi ba pele ba li-SAW Touch Screens, liforeimi tsa Infrared Touch, Li-Open Frame Touch Monitors.
5. re ka fana ka litšebeletso life?
Melao e Amoheletsoeng ea Thomello: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery;
Chelete e Amoheletsoeng ea Tefo:USD,CNY;
Mofuta oa Tefo o Amoheletsoeng: T/T,L/C,MoneyGram,Karete ea Kerediti,PayPal,Western Union,Chelete,Escrow;
Puo e Builoeng: Senyesemane, Sechaena, Sepanish