Sistimi e bohlale ea thelevishene | CPU | T982 | |||||||||||
RAM | 4G | ||||||||||||
Boloka | 64GB | ||||||||||||
Khokahano ea HDMI | Tlhahiso ea HDMI*1 1.4, 2.0, 2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | ||||||||||||
Thetsa Outputs | TOUCH×1 diyantle | ||||||||||||
Sehokelo sa TF | TF*1 Karete ea TF e Tšehetsoeng ka ho Fetisisa128GB TF | ||||||||||||
RF | TV(Details in 3.1) ATV(PAL)/DTV(DTMB) | ||||||||||||
Serial Port (computing) | RS232*1 | ||||||||||||
LAN IN | RJ45*1 1000M | ||||||||||||
LAN TSOA | RJ45*1 100M | ||||||||||||
WiFi | WiFi 2.4G 5G | ||||||||||||
Sehokelo sa AV | 3.5mmCVBS*1 Video System PAL/NTSC 1.0 Vp-p±10% | ||||||||||||
Sesebelisoa sa COAX | coax*1 PCM/RAW | ||||||||||||
Sehokelo sa USB | USB*3 (USB2.0*1 USB 3.0*2) | ||||||||||||
koung ea maekrofono | 3.5mm Input ya Mmaeke ya Semaika*1 | ||||||||||||
headphone sokete | 3.5mm stereo Headphone Out *1 | ||||||||||||
Bontsha | LCD | 65 "LCD High-definition Screen | |||||||||||
Qeto | 3840*2160-4K | ||||||||||||
Sebaka sa ho shebella | 1430*806.3 (mm) | ||||||||||||
ViewingAngle | 178/178/178/178(L/R/U/D) | ||||||||||||
Mokhoa oa Pontšo | IPS | ||||||||||||
Bapisa | 5000:1 | ||||||||||||
Khanya | 300cdm | ||||||||||||
Colour Gamut | 76% | ||||||||||||
Aspect ratio | 16:09 | ||||||||||||
inthanete | WiFi | Tšehetsa WIFI-2.4G | |||||||||||
Ethernet | 10M/100M boema-kepe ba marang-rang | ||||||||||||
bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||||||||||
Mecha ea phatlalatso | Liforomo tsa Video | Tšehetsa RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 .etc | |||||||||||
Lisebelisoa tsa Audio | MP3/WMA/AAC joalo-joalo. | ||||||||||||
Libopeho tsa Litšoantšo | Tšehetsa BMP, JPEG, PNG, GIF .etc | ||||||||||||
Tse ding | lenaka (koloi joalo-joalo) | 8Ω 10W | |||||||||||
Puo ea OSD | Ts'ebetso ea OSD ea lipuo tse ngata ka Senyesemane le Sechaena | ||||||||||||
Kenya Voltage | Alternate ea hona joale: 100 ~ 240v 50 / 60HZ | ||||||||||||
Kakaretso ea matla | ≤120W | ||||||||||||
Tikoloho ya tshebetso | Ho tsitsisa mosebetsing 0--50 ° C / mongobo o lekanyelitsoeng ≤ 80% / mongobo oa polokelo -10 ~ +60 ° C | ||||||||||||
Litifikeiti | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Lisebelisoa | Litaelo tsa Ts'ebetso | Litaelo tsa elektronike kapa tsa pampiri | |||||||||||
Setifikeiti sa ho lumellana | Setifikeiti sa ho lumellana | ||||||||||||
Karete ea Tiisetso | Karete ea Tiisetso ea Sehlahisoa | ||||||||||||
Antennae | Radar Mast | ||||||||||||
Motlakase oa motlakase | Mohala oa naha o tloaelehileng oa motlakase o limithara tse 1.8 | ||||||||||||
Sephutheloana | Boholo ba Mochini ka Mong | 1475.2 * 846 * 57.6mm ho kenyelletsa le ho leketla leboteng | |||||||||||
Boholo ba ho Paka | 1550*945*140mm | ||||||||||||
Boima bo kahare | 32KG | ||||||||||||
Boima bo felletseng | 38.4KG | ||||||||||||
Tlhaloso ea Ts'ebetso | 1, Intelligent TV set, dead-angle mahala taolo ea hole, tšehetsa 2.4G dead-angle mahala taolo ea hole, boikhethelo; | ||||||||||||
2, Ts'ehetso ea ho kenya skrine e otlolohileng le e otlolohileng, e tla le ho kenya lebota le ho kenya lisebelisoa tse nyane, ho bonolo ho e kenya, ho bonolo ho qala; | |||||||||||||
3, sebaka sa lesoba sa lebota sa 400 x 400 x M8mm, 7mm bezel e tšesaane haholo, libui tsa hi-fi tse 10W. |
E Thehiloe ka 2011. Ka ho etelletsa thahasello ea moreki pele, CJTOUCH e lula e fana ka boiphihlelo bo ikhethang ba bareki le khotsofalo ka mefuta e mengata e fapaneng ea theknoloji ea ho ama le litharollo ho kenyeletsoa le sistimi ea All-in-One touch.
CJTOUCH e fana ka theknoloji e tsoetseng pele ea ho ama ka theko e utloahalang bakeng sa bareki ba eona. CJTOUCH e boetse e eketsa boleng bo ke keng ba hlōloa ka ho itloaetsa ho fihlela litlhoko tse itseng ha ho hlokahala. Ho feto-fetoha ha lihlahisoa tsa CJTOUCH ho bonahala ka boteng ba tsona liindastering tse fapaneng tse kang Gaming, Kiosks, POS, Banking, HMI, Healthcare le Public Transportation.